| Courier charges in US$
|
Rates with effect from October 1, 2004
|
| Destinations | First 500 gms
| Addl. 500 gms | 5 - 10 kg (per kg) |
| North America | | | |
| USA | 13.00 | 6.00 | 9.00 |
| Canada | 24.00 | 7.00 | 10.50 |
| Europe | | |
|
| UK | 11.00 | 5.00 | 8.00 |
| Netherlands, Greece, Italy, Spain, Sweden, Belgium, France, Austria, Denmark, Norway, Luxemburg, Switzerland, Finland, Poland, Czech Republic, Channel Islands, Cyprus, Ireland, Portugal, Turkey, Germany, Malta | 16.00 |
8.00 | 11.00 |
| Rest of Europe | 26.50 | 9.00 | 14.50 |
| Middle East | | | |
| U A E | 4.50 | 3.00 | 5.00 |
| Bahrain, Egypt, Syria, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar | 10.50 | 6.00 | 7.00 |
| Jordan, Cyprus, Egypt, Pakistan, Saudi Arabia, Israel | 15.00 | 7.00 | 12.50 |
| Iran | 37.00 | 6.50 | 8.00 |
| Israel | 16.00 | 8.00 | 11.00 |
| Saudi Arabia, Yemen | 15.00 | 7.00 | 7.00 |
| Iraq | 84.00 | 53.00 | |
| Far East | | | |
| Singapore | 6.50 | 4.50 | 7.50 |
| Thailand, Hongkong, Malaysia, Indonesia | 8.50 | 5.00 | 8.00 |
| Japan, China, Taiwan, Vietnam, Macau | 23.50 | 7.00 | 11.50 |
| South Korea | 14.50 | 6.50 | 11.00 |
| Phillipines, Brunei | 10.50 | 6.50 | 10.50 |
| Australia, New Zealand, Papua New Guinea | 14.00 | 6.50 | 9.50 |
| Fiji | 29.00 | 8.50 | 15.00 |
| Indian Subcontinent | | | |
| India | 1.50 | 1.50 | 0.50 |
| Nepal, Bangla Desh | 5.50 | 5.00 | 7.00 |
| Sri Lanka | 7.50 | 5.00 | 7.00 |
| Pakistan | 9.50 | 6.00 | 8.00 |
| Myanmar | 23.00 | 6.50 | 11.00 |
| South America
| | | |
|
Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Columbia, Costa Rica, Panama, Venezuela, Peru, Paraguay, El Salvador, Aruba, Bahamas, Barbados, Haiti, Bermuda, Jamaica, Bonaire, Puerto Rico, Antigua, Argentina, Grenadines, Guadeloupe, Cayman Islands, Dominican Republic, Dominica, Curacao, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, St. Vincent, Uruguay | 19.00 | 9.00 | 15.00 |
|
Anguilla | 29.00 | 9.00 | 15.00 |
| Africa | | | |
| Algeria, Angola, Benin, Cameroon, Dijibouti, Estonia, Ethopia, Ghana, Ivory Coast, Lybia, Madagascar, Morocco, Nigeria, Reunion, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sudan, Togo, Tunisia, Zaire | 28.50 | 8.50 | 15.00 |
| Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe | 18.00 | 7.50 | 12.00 | |
| |
|